Ankörung/Sélection vom 22.04.2024
Formwert-Richterin/Juge d'extérieure: Yvonne Jaussi
Wesensrichterin/Juge de comportement: Margrith Graf
Gemeldete Hunde: 9 / angekörte Hunde: 8
Chiens présentés: 9 / chiens sélectionnés: 8
1 weiterer Hunde hat sowohl Formwert als auch Verhaltenbeurteilung bestanden, es fehlen jedoch noch Resultate von Gesundheitsuntersuchungen
1 autre chien a réussi l'évaluation de la morphologie et du comportement, mais il manque encore les résultats des examens de santé.
Rasse / Race | English Cocker | |||
Name / Nom | Esqueen Hat Trick | |||
SHSB / LOS | 784974 | |||
Geschlecht / sexe | Rüde/ mâle | |||
Farbe / couleur | blauschimmel | |||
HD: B/B PRA: Clear b.p. FN: Free b.p. AON: Clear b.p. Augen: i.O. (21.09.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Evelyne Olivia Mauthner, Küsnacht | |||
Name / Nom | Quinto von ad fines | |||
SHSB / LOS | 788276 | |||
Geschlecht / sexe | Rüde/ mâle | |||
Farbe / couleur | blauschimmel | |||
HD: B/B PRA: Clear b.p. FN: Free b.p. AON: Clear b.p. Augen: i.O. (16.08.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Claudia Volken, Etziken/SO | |||
Name / Nom | Gessa d'Aran Quick Silver | |||
SHSB / LOS | ||||
Geschlecht / sexe | Rüde/ mâle | |||
Farbe / couleur | blauschimmel | |||
HD: B/A PRA: Clear b.p. FN: Free b.p. Augen: i.O. (19.02.2024) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Dominique Spiess Coderey, Aigle | |||
Name / Nom | Haily Sir Gordon | |||
SHSB / LOS | 786339 | |||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | blauschimmel | |||
HD: A/A PRA: Clear b.p. FN: Free b.p. Augen: i.O. (04.09.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Karin Flury, Roggliswil | |||
Name / Nom | PAM z Bojnickych udolov | |||
SHSB / LOS | 792554 | |
||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | gold | |||
HD: B/B PRA: Clear b.p. FN: Free b.p. Augen: i.O. (11.01.2024) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Petra Wegmüller, Obergoldbach | |||
Name / Nom | Joselyn vom Nikolausberg | |
||
SHSB / LOS | 795120 | |||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | schwarz | |||
HD: B/B PRA: Clear b.p. FN: carrier AON: Clear b.p. Augen: i.O. (08.02.2024) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Barbara Lüdi, Kehrsatz | |||
Rasse / Race | Field Spaniel | |||
Name / Nom | Umani of Bloodline | |||
SHSB / LOS | 792542 | |||
Geschlecht / sexe | Rüde / mâle | |||
Farbe / couleur | schwarz | |||
HD: B/B Augen: i.O. (02.04.2024) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Karin Linder, Safenwil | |||
Rasse / Race | Welsh Springer Spaniel | |||
Name / Nom | Queensett's One More Fire | |||
SHSB / LOS | 792551 | |||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | rot-weiss | |||
HD: A/A PRA: Clear Augen: i.O. (06.12.2023) Gonio: affected (mild; 06.12.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Martina Zumkehr, Schwanden | |||