Club-Show
Spaniel-Club Schweiz / Spaniel Club Suisse
CAC Club-Show 22. 05. 2022
Resultate / Résultats
Dog Show Project, Fehraltorf
Richter / Juge
Petr Studenik (CZ)
American Cocker Spaniel
# | Formwert | Ergebnis | Klasse | Name des Hundes | Eigentümer |
1 | Vorzüglich | BESTE/R Jugend, CAC | Jugend | Vivaldi Des Perles D'onyx (381) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Beste(r) CAC Rüde, CAC | Zwischen | Schtroumph Mignon De La Petite Cour D'alouette (382) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Atomic Toys Aristokrat (383) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Jugend | Magic Sunrise Darina (384) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Zwischen | Cold-Case Lagertha (385) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Beste(r) CAC Hündin, CAC | Zwischen | Shakira De La Petite Cour D'alouette (386) | ![]() |
English Cocker Spaniel
# | Formwert | Ergebnis | Klasse | Name des Hundes | Eigentümer |
3 | Vorzüglich | Jugend | Iriski's Mr.Oreo (331) | ![]() |
|
1 | Vorzüglich | BESTE/R Jugend, CAC | Jugend | Sparrow Des Hurlevents De Nuas (332) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Jugend | White Maple Cross No Limit (333) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Zwischen | Opal Levana (334) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Beste(r) CAC Rüde, CAC | Zwischen | Rackham Le Rouge Des Hurlevents De Nuas (335) | ![]() |
1 | Vorzüglich | Offen | Heluin Spread Wings (336) | ![]() |
|
1 | Vorzüglich | CAC | Gebrauchshunde | Osaka Des Hurlevents De Nuas (337) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BESTE/R Veteran, CAC | Veteran | Lynwater Jasper (338) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Veteran | Napoléon du Pré aux Etocs (339) | ![]() |
Abwesend | Welpen | I Want It All (340) | ![]() |
||
1 | Vielversprechend | BESTE/R Jüngsten | Jüngsten | Roxicocker Rhapsody In Blu (341) | ![]() |
4 | Sehr gut | Jugend | Dante Il Sommo Poeta (342) | ![]() |
|
2 | Sehr gut | Jugend | Daphne The Water Nymph (343) | ![]() |
|
1 | Vorzüglich | CAC | Jugend | Vlame Vom Nikolausberg (344) | ![]() |
1 | Sehr gut | Zwischen | Valentina De Syringa (345) | ![]() |
|
2 | Sehr gut | Gebrauchshunde | Black Shaheen`s Joyride (346) | ![]() |
|
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, BESTE/R Gebrauchshunde, Beste(r) CAC Hündin, CAC | Gebrauchshunde | Givemehope Once Upon A Time (347) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Champion | Mikey's Greenheart Forever InMy Mind (348) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Veteran | American Dream Of La Vie Magnifique (349) | ![]() |
English Springer Spaniel
# | Formwert | Ergebnis | Klasse | Name des Hundes | Eigentümer |
1 | Vielversprechend | BESTE/R Welpen | Welpen | Farell Colins Buxusson (350) | ![]() |
1 | Vielversprechend | BESTE/R Jüngsten | Jüngsten | Forcewind Crystal Of Alps (351) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Beste(r) CAC Rüde, CAC | Zwischen | Ocean Pitfal Yodeller For Levana (352) | ![]() |
1 | Sehr gut | Offen | Wild Boar Hunter's Gene Kelly (353) | ![]() |
|
1 | Vorzüglich | BESTE/R Gebrauchshunde, CAC | Gebrauchshunde | Hubertus Springer Celtic's Glenn (354) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BESTE/R Veteran, CAC | Veteran | Tango´s A Spanish Querro (355) | ![]() |
1 | Vielversprechend | Welpen | Holly Vom Emmenwald (356) | ![]() |
|
2 | Vielversprechend | Welpen | Honey Joya vom Emmenwald (357) | ![]() |
|
Abwesend | Jüngsten | Best Wishes De Los Tres Robles (358) | ![]() |
||
1 | Vorzüglich | BESTE/R Jugend, CAC | Jugend | Whoopy De Syringa (359) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Zwischen | Hubertus Springer Dagda`s Arwen (360) | ![]() |
1 | Vorzüglich | CAC | Zwischen | Tango´s Katana (361) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Beste(r) CAC Hündin, CAC | Offen | Tango´s Here Are Kisses From The Air (362) | ![]() |
2 | Vorzüglich | Reserve CAC | Offen | Tourmaline De Syringa (363) | ![]() |
Field Spaniel
# | Formwert | Ergebnis | Klasse | Name des Hundes | Eigentümer |
1 | Vielversprechend | BESTE/R Jüngsten | Jüngsten | Saltmarshe Sadie (364) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Beste(r) CAC Rüde, CAC | Offen | Canefields S U Can See (365) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Beste(r) CAC Hündin, CAC | Zwischen | Pitaya Of Bloodline (366) | ![]() |
Irish Water Spaniel
# | Formwert | Ergebnis | Klasse | Name des Hundes | Eigentümer |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Beste(r) CAC Rüde, CAC | Zwischen | Landacre's Strong Player Apple Jack For Blue Jewel (393) | ![]() |
1 | Vielversprechend | BESTE/R Welpen | Welpen | Shrimp's Vosgienne De La Riviere Ouareau (394) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BESTE/R Jugend, CAC | Jugend | Blue Jewel's Emblem (395) | ![]() |
1 | Vorzüglich | BEST OF OPPOSITE SEX, Beste(r) CAC Hündin, CAC | Champion | Blue Jewel's Caillean (396) | ![]() |
Welsh Springer Spaniel
# | Formwert | Ergebnis | Klasse | Name des Hundes | Eigentümer |
1 | Vorzüglich | BEST OF BREED, Beste(r) CAC Rüde, CAC | Zwischen | Heddwyn Our Loyal Welsh (367) | ![]() |
Fotos: Dina Untersee
Alle Fotos aus dem Spaniel-Ring: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DogShowProject&set=a.3058549674455107