Spaniel-Club Schweiz
JP/AP/EAP/GP vom 5. & 6. Oktober 2024
Kestenholz


|
JP/AP |
||
| ESS-R | Malik vom Jägerbrünnlein | |
| 09.07.2023 | Chip Nr.276095611868014, braun/weiss | |
| E./A./F.: | Stefan Probst, 4629 Fulenbach | |
| 4,3,4,4,4,4,4,4,4 | bestanden im I.a Preis Hasenschreckböckli |
|
| EC-R | Rico aus dem Immenreich | |
| 14.09.2023 | Chip Nr. 276098108756314, schwarz mit Loh | |
| E./A./F.: | Harald Schmidlin, 4222 Zwingen | |
| 4,-,4,4,4,3,4,4,4 | bestanden im I.c Preis | |
| EC-H | Ronja aus dem Immenreich | |
| 06.05.2020 | Chip Nr. 276098108689252, schwarz/weiss mit Loh | |
| E./A./F.: | Fabrizio Nadalet, 5015 Erlinsbach | |
| 4,-,4,4,4,4,4,4,4 | bestanden im I.b Preis | |
|
AP |
||
| ESS-H | Hubertus Springer Dagda`s Arwen | |
| 24.09.2020 | Chip Nr. 756098100903659, schwarz/weiss | |
| E./A./F.: | Béatrice Seiler, 8340 Hinwil | |
| 4,-,3,4,4,4,4,4,4 | bestanden im I.Preis | |
|
EAP |
||
| EC-H | Nelly vom Talbrunnen | |
| 07.04.2022 | Chip Nr. 276095610642381, schwarz/weiss | |
| E./A./F.: | Reto Fischer, 5614 Sarmenstorf | |
| 4,-,4,4,4,4,4,4,4 | bestanden im I.Preis Hubertus Springer Stier |
|
| ESS-R | Farell Colins Buxusson | |
| 23.12.2021 | Chip Nr.953010004775407, schwarz/weiss m. Loh | |
| E./A./F.: | Sonja Hiltbrand, 3283 Kallnach | |
| 3,3,-,4,4,2,4,3,4,4,4,4,4,4,-,4 | bestanden im III.Preis | |
| EC-R | Inouk vom Hofalpli | |
| 16.02.2020 | Chip, 756098100897893, blauschimmel | |
| E./A./F. | Sandra Schmid, 5619 Uezwil | |
| 4,-,4,4.4.4,4,4,4,4,3,4,3,4,-,3 | bestanden im I.Preis | |
|
GP |
||
| ESS-R | Go ahead Hunter aus dem Illerwinkel | |
| 29.07.2020 | Chip Nr. 276098800241313, braun/weiss | |
| E./A./F.: | Josef Spörri, 8805 Richterswil | |
| -,4,4,4,4,-,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,-,4,4,3,4,4 | bestanden im I.Preis |